Корабли: различия между версиями
Строка 234: | Строка 234: | ||
---- | ---- | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" |Двойной трюм | ||
|- | |- | ||
!Первый уровень | !Первый уровень | ||
!Трюм +3000 | !Трюм +3000 | ||
!Прочность -5% | !Прочность -5% | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 246: | Строка 245: | ||
!Прочность -5% | !Прочность -5% | ||
!Потери предметов при потоплении -25% | !Потери предметов при потоплении -25% | ||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Текущая версия от 12:17, 16 октября 2024
Корабли (СТАТЬЯ В РАЗРАБОТКЕ)[править | править код]
Корабли - основной способ перемещения по миру и взаимодействия с ним, npc или игрокам.
Корабль нельзя просто получить, для него нужно добывать ресурсы и опыт(таблица см. ниже), после получения всех материалов для постройки корабля, нужно зайти в порт и там перейти в верфь и построить там соответствующий корабль.
Так же есть альтернатива, его можно купить в Торговом доме на бирже, при условии что соответствующий корабль доступен для изучения и имеет хотя бы 1 единицу опыта.
Все крафт ресурсы для кораблей и метод их получения.
Корабли делятся на уровни от VII до I и разделены на несколько веток.
Корабли условно делятся на несколько классов:
- Быстроходные
- Боевые
- Транспортные
- Тяжелые
- Осадные
- Имперские
Прокачка уровня того или иного класса происходит получением опыта играя на других кораблях этого класса.
Чем больше веток прокачано до конца, тем больше бонус опыта идет на остальные ветки.
Быстроходные - подходят для более быстрого перемещения по карте мира.
Боевые - предназначены для PVE или PVP контента.
Транспортные - отличаются большей вместительностью трюма.
Тяжелые - тоже самое что и боевые только имеют на своём борту большее количество вооружения, бортовой защиты, и экипажа. Но менее быстрые и маневренные.
Осадные - Имеют на своем борту мортиры а так же начиная с V ранга умеют плавать против ветра.
Имперские - Не имеют какой-либо специфики в игре, каждый корабль по своему хорошо, и по своему плох.
Виды вооружения на корабль[править | править код]
Виды боеприпасов для вооружения[править | править код]
Улучшения на корабль[править | править код]
Паруса[править | править код]
На каждый корабль цена крафта разная
Скорость | Маневр | |
---|---|---|
Дешевые паруса | +35% | - |
Прошитые паруса | +45% | - |
Элитные паруса | +65% | - |
Брезентовые паруса | +70% | -1 |
Мортирные[править | править код]
Легкая конструкция | |||
---|---|---|---|
Первый уровень | Скорость перезарядки мортир - +20% | Трюм - +15% | Урон мортир - -25% |
Второй уровень | Скорость перезарядки мортир - +40% | Трюм - +25% | Урон мортир - -25% |
Подвижные мортиры | |||
---|---|---|---|
Первый уровень | - | Поворот на 50 градусов | Скорость сведения мортир -25% |
Второй уровень | Урон мортир +12% | Поворот на 50 градусов | Скорость сведения мортир - -25% |
Укрепленный упор | ||
---|---|---|
Первый уровень | Скорость сведения мортир +20% | Уменьшение мертвой зоны +20% |
Второй уровень | Скорость сведения мортир +40% | Уменьшение мертвой зоны +30% |
Дальнобойные мортиры | ||
---|---|---|
Первый уровень | Дальность +6 | Маневр -7 |
Второй уровень | Дальность +10 | Маневр -7 |
Быстроходность[править | править код]
Крепкие мачты | ||
---|---|---|
Первый уровень | Скорость +0.375 узл | |
Второй уровень | Скорость +0.5 узл | Эффективность добавочного паруса +1 |
Маневренный руль | ||
---|---|---|
Первый уровень | Маневр +6 | |
Второй уровень | Маневр+7 | Набор скорость +20% |
Облегченный корпус | ||
---|---|---|
Первый уровень | Скорость +0.3 узл | Борт. защита -0.4 |
Второй уровень | Скорость +0.3.5 узл | Борт. защита -0.4 |
Экспедиционные[править | править код]
Малые укрюки | |||
---|---|---|---|
Первый уровень | Скорость сбора предметов +200% | Скорость рыбалки +20% | |
Второй уровень | Скорость сбора предметов +250% | Скорость рыбалки +30% | Дистанция абордажа +15% |
Боевой марс | ||
---|---|---|
Первый уровень | Дистанция видимости +30% | Скорость сведения орудий +40% |
Второй уровень | Дистанция видимости +50% | Скорость сведения орудий +60% |
Расширение коснтрукции | ||
---|---|---|
Первый уровень | Места для апгрейдов +2 | Маневр -15 |
Второй уровень | Места для апгрейдов +2 | Маневр -10 |
Дополнительный балласт | ||
---|---|---|
Первый уровень | Уменьшение крена +40% | |
Второй уровень | Уменьшение крена +50% | Разброс орудий -40% |
Погреба | ||
---|---|---|
Первый уровень | Трюм +2500 | |
Второй уровень | Трюм +2500 | Товар не портится |
Дополнительные койки | ||
---|---|---|
Первый уровень | Экипаж +16 | |
Второй уровень | Экипаж +20 | Скрытие кол-во экипажа |
Двойной трюм | |||
---|---|---|---|
Первый уровень | Трюм +3000 | Прочность -5% | |
Второй уровень | Трюм +3500 | Прочность -5% | Потери предметов при потоплении -25% |
Переносной ларец | |
---|---|
Первый уровень | +3% золота при успешном абордаже |
Второй уровень | +5% золота при успешном абордаже |
Защита[править | править код]
Наступление[править | править код]
Расходные материалы[править | править код]
Корабли и ресурсы для крафта.[править | править код]
Первая ветка кораблей (Быстроходные)
LVL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pickle | VII | 610 | 115 | 30 | |||||
Le Cerf | VI | 390 | 18 | 14 | |||||
Le Creole | V | 50 | 15 | 126 | 25 | ||||
Surprise | IV | 104 | 33 | 225 | 60 | ||||
Poltava | III | 171 | 68 | 333 | 20 | 260 | |||
Ingermanland | II | 320 | 148 | 526 | 45 | 160 | |||
отсутствует | I |
Вторая ветка кораблей (Быстроходные)
LVL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizont | VII | 740 | 235 | 30 | |||||
La Salamandre | VI | 78 | 23 | ||||||
Black Wind | V | 63 | 34 | 81 | 25 | ||||
Essex | IV | 130 | 72 | 135 | 115 | ||||
Anson | III | 216 | 140 | 198 | 26 | 320 | |||
Sans Pareil | II | 405 | 284 | 306 | 54 | 635 | |||
Victory | I | 846 | 1287 | 954 | 126 | 1410 |
Третья ветка кораблей (Транспортные)
LVL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friede | VII | 880 | 150 | 30 | |||||
Mercury | VI | 520 | 28 | ||||||
Russia | V | 72 | 20 | 86 | 25 | ||||
Falmouth | IV | 158 | 40 | 153 | 60 | ||||
Mordaunt | III | 256 | 86 | 216 | 22 | 120 | |||
La Sieren | II | 504 | 166 | 342 | 45 | 160 | |||
La Couronne | I | 1089 | 806 | 1089 | 76 | 160 |
Четвертая ветка кораблей (Тяжелые)
LVL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутсвует | VII | |||||||||
Phoenix | VI | 1080 | 26 | |||||||
San martin | V | 72 | 50 | 63 | 25 | |||||
Constitution | IV | 148 | 99 | 104 | 125 | |||||
Bellona | III | 238 | 198 | 144 | 28 | 335 | ||||
Redoutable | II | 450 | 400 | 202 | 58 | 665 | ||||
12 Apostolov | I | 936 | 1773 | 410 | 140 | 1570 | 1 |
Пятая ветка кораблей (Осадные)
LVL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | VII | |||||||
Polaca | VI | 670 | 19 | |||||
Le Requin | V | 54 | 34 | 104 | 25 | |||
отсутствует | IV | |||||||
Kabukson | III | 166 | 148 | 198 | 23 | 290 | ||
Adventure | II | 342 | 256 | 414 | 36 | 465 | ||
Le Royale | I | 657 | 1134 | 1224 | 81 | 940 |
Шестая ветка кораблей (Имперские)
LVL | |||||
---|---|---|---|---|---|
VII | |||||
Balloon | VI | 1000 | |||
Black Prince | V | 20 | 25 | ||
Devouner | IV | 150 | 1 | ||
Deadfish | III | 400 | 5 | ||
Octopus | II | 6666 | 25 | ||
I |