Верфь: различия между версиями
Материал из wosb-wiki
Extwist (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Extwist (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Корабли условно разделены на классы. прокачка происходит путем получения опыта, играя кораблях этого класса. Чем больше веток прокачано до конца, тем больше бонус опыта идет на остальные ветки. | Корабли условно разделены на классы. прокачка происходит путем получения опыта, играя кораблях этого класса. Чем больше веток прокачано до конца, тем больше бонус опыта идет на остальные ветки. | ||
Крупные корабли здесь не являются однозначно | Крупные корабли здесь не являются однозначно лучшими, ведь они менее маневренны и более уязвимы. | ||
Быстроходные - самые быстрые и маневреные | Быстроходные - самые быстрые и маневреные | ||
Версия от 16:19, 7 октября 2024
Виды кораблей
Корабли условно разделены на классы. прокачка происходит путем получения опыта, играя кораблях этого класса. Чем больше веток прокачано до конца, тем больше бонус опыта идет на остальные ветки.
Крупные корабли здесь не являются однозначно лучшими, ведь они менее маневренны и более уязвимы.
Быстроходные - самые быстрые и маневреные
Боевые - универсальные
Транспортные - имеют вместительный трюм и большое количеством экипажа
Тяжелые - имеют высокий показатель защиты и сильный бортовой залп
Осадные - имеют на борту осадное оружие для наиболее эффективного разрушения сооружений
Имперские - отличаются уникальным стилем игры