Корабли: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Корабли (СТАТЬЯ В РАЗРАБОТКЕ)== | ==Корабли (СТАТЬЯ В РАЗРАБОТКЕ)== | ||
Корабли - основной способ перемещения по миру и взаимодействия с ним, npc или игрокам. | '''Корабли''' - основной способ перемещения по миру и взаимодействия с ним, npc или игрокам. | ||
Корабль нельзя просто получить, для него нужно добывать ресурсы и опыт(таблица см. ниже), после получения всех материалов для постройки корабля, нужно зайти в порт и там перейти в верфь и построить там соответствующий корабль. | Корабль нельзя просто получить, для него нужно добывать ресурсы и опыт(таблица см. ниже), после получения всех материалов для постройки корабля, нужно зайти в порт и там перейти в верфь и построить там соответствующий корабль. |
Версия от 17:11, 6 октября 2024
Корабли (СТАТЬЯ В РАЗРАБОТКЕ)
Корабли - основной способ перемещения по миру и взаимодействия с ним, npc или игрокам.
Корабль нельзя просто получить, для него нужно добывать ресурсы и опыт(таблица см. ниже), после получения всех материалов для постройки корабля, нужно зайти в порт и там перейти в верфь и построить там соответствующий корабль.
Так же есть альтернатива, его можно купить в Торговом доме на бирже, при условии что соответствующий корабль доступен для изучения и имеет хотя бы 1 единицу опыта.
Все крафт ресурсы для кораблей и метод их получения.
Корабли делятся на уровни от VII до I и разделены на несколько веток.
Корабли условно делятся на несколько классов:
- Быстроходные
- Боевые
- Транспортные
- Тяжелые
- Осадные
- Имперские
Прокачка уровня того или иного класса происходит получением опыта играя на других кораблях этого класса.
Чем больше веток прокачано до конца, тем больше бонус опыта идет на остальные ветки.
Быстроходные - подходят для более быстрого перемещения по карте мира.
Боевые - предназначены для PVE или PVP контента.
Транспортные - отличаются большей вместительностью трюма.
Тяжелые - тоже самое что и боевые только имеют на своём борту большее количество вооружения, бортовой защиты, и экипажа. Но менее быстрые и маневренные.
Осадные - Имеют на своем борту мортиры а так же начиная с V ранга умеют плавать против ветра.
Имперские - Не имеют какой-либо специфики в игре, каждый корабль по своему хорошо, и по своему плох.
Виды вооружения на корабль
Виды боеприпасов для вооружения
Улучшения на корабль
Расходные материалы
Корабли и ресурсы для крафта.
Первая ветка кораблей (Быстроходные)
LVL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pickle | VII | 610 | 115 | 30 | |||||
Le Cerf | VI | 390 | 18 | 14 | |||||
Le Creole | V | 50 | 15 | 126 | 25 | ||||
Surprise | IV | 104 | 33 | 225 | 60 | ||||
Poltava | III | 171 | 68 | 333 | 20 | 260 | |||
Ingermanland | II | 320 | 148 | 526 | 45 | 160 | |||
отсутствует | I |
Вторая ветка кораблей (Быстроходные)
LVL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizont | VII | 740 | 235 | 30 | |||||
La Salamandre | VI | 78 | 23 | ||||||
Black Wind | V | 63 | 34 | 81 | 25 | ||||
Essex | IV | 130 | 72 | 135 | 115 | ||||
Anson | III | 216 | 140 | 198 | 26 | 320 | |||
Sans Pareil | II | 405 | 284 | 306 | 54 | 635 | |||
Victory | I | 846 | 1287 | 954 | 126 | 1410 |
Третья ветка кораблей (Транспортные)
LVL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friede | VII | 880 | 150 | 30 | |||||
Mercury | VI | 520 | 28 | ||||||
Russia | V | 72 | 20 | 86 | 25 | ||||
Falmouth | IV | 158 | 40 | 153 | 60 | ||||
Mordaunt | III | 256 | 86 | 216 | 22 | 120 | |||
La Sieren | II | 504 | 166 | 342 | 45 | 160 | |||
La Couronne | I | 1089 | 806 | 1089 | 76 | 160 |
Четвертая ветка кораблей (Тяжелые)
LVL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутсвует | VII | |||||||||
Phoenix | VI | 1080 | 26 | |||||||
San martin | V | 72 | 50 | 63 | 25 | |||||
Constitution | IV | 148 | 99 | 104 | 125 | |||||
Bellona | III | 238 | 198 | 144 | 28 | 335 | ||||
Redoutable | II | 450 | 400 | 202 | 58 | 665 | ||||
12 Apostolov | I | 936 | 1773 | 410 | 140 | 1570 | 1 |
Пятая ветка кораблей (Осадные)
LVL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | VII | |||||||
Polaca | VI | 670 | 19 | |||||
Le Requin | V | 54 | 34 | 104 | 25 | |||
отсутствует | IV | |||||||
Kabukson | III | 166 | 148 | 198 | 23 | 290 | ||
Adventure | II | 342 | 256 | 414 | 36 | 465 | ||
Le Royale | I | 657 | 1134 | 1224 | 81 | 940 |
Шестая ветка кораблей (Имперские)
LVL | |||||
---|---|---|---|---|---|
VII | |||||
Balloon | VI | 1000 | |||
Black Prince | V | 20 | 25 | ||
Devouner | IV | 150 | 1 | ||
Deadfish | III | 400 | 5 | ||
Octopus | II | 6666 | 25 | ||
I |