Верфь: различия между версиями
Материал из wosb-wiki
Extwist (обсуждение | вклад) |
Extwist (обсуждение | вклад) м Защитил страницу Верфь ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно)) [каскадная] |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Крупные корабли здесь не являются однозначно лучшими, ведь они менее маневренны и более уязвимы. | Крупные корабли здесь не являются однозначно лучшими, ведь они менее маневренны и более уязвимы. | ||
==== [[Быстроходные]] ==== | |||
==== [[Боевые]] ==== | |||
==== [[Транспортные]] ==== | |||
==== [[Тяжелые]] ==== | |||
==== [[Осадные]] ==== | |||
== | ==== [[Имперские]] ==== | ||
== Улучшения == | |||
Текущая версия от 06:30, 19 декабря 2024
Виды кораблей
Корабли условно разделены на классы. Прокачка происходит путем получения опыта, играя на кораблях этого класса, чем больше веток прокачано до конца, тем больше бонус опыта идет на остальные ветки.
Крупные корабли здесь не являются однозначно лучшими, ведь они менее маневренны и более уязвимы.